Apple iPhone SE 2022 64GB Midnight
| Type | Smartphone | 
|---|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G Network | LTE ba | 
| 5G Network | Yes | 
| Sim-type | Nano-SIM | 
| Dimensions | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm | 
| Weight | 144 g | 
| Display Size | 4.7 inches, 750 x 1334 pixels | 
| Display Type | Retina IPS LCD | 
| Memory | 64GB 4GB RAM | 
| Card Slot | No | 
| Keypad | Multitouch | 
| Data Transfer | GPRS, EDGE, GSM, HDSPA, EVDO, LTE | 
| Connectivity | Bluetooth, Wi-Fi | 
| Features | GPS, NFC | 
| CPU | Hexa-core (2xX.XX GHz Avalanche + 4xX.XX GHz Blizzard) | 
| Camera | 12 MP, f/1.8 (wide), PDAF, OIS | 
| OS | iOS 15.4 | 
| MPN | MMXF3 | 
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 194253012979, 194253013013, 194253013198, 194253013082, 194253012962, 194253012931, 194253012580, 00194253012580 | 
