DJI Mavic 3 Classic with DJI RC Remote Kit
| Maximum Takeoff Weight | 2.0 lb / 895 g |
|---|---|
| Maximum Horizontal Speed | 47.0 mph / 21 m/s |
| Maximum Ascent Speed | 17.9 mph / 8 m/s |
| Maximum Descent Speed | 13.4 mph / 6 m/s |
| Maximum Wind Resistance | 26.8 mph / 12 m/s |
| Flight Ceiling | 3.7 Miles / 6000 m |
| Maximum Flight Time | 46 Minutes |
| Maximum Hover Time | 40 Minutes |
| Sensor Type | 4/3"-Type CMOS Sensor |
|---|---|
| Sensor Resolution | Effective: 20 Megapixel (5280 x 3956) |
| Focal Length | 24mm (35mm Equivalent) |
| Field of View | 84° |
| Maximum Aperture | f/2.8 |
| Minimum Aperture | f/11 |
| Minimum Focus Distance | 3.3' / 1 m |
| ISO Sensitivity | Photo/Video 100 to 6400 |
| Shutter Speed | Electronic Shutter 8 to 1/8000 Second |
| Video Format | 5120 x 2700p at 24/25/30/48/50 fps (200 Mb/s H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 2160p at 24/25/30/48/50/60/120 fps (200 Mb/s H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 2160p at 24/25/30/48/50/60/120 fps (200 Mb/s H.264/AVC, H.265/HEVC) 3840 x 2160p at 24/25/30/48/50/60/120 fps (200 Mb/s H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60/120/200 fps (200 Mb/s H.264/AVC, H.265/HEVC) |
| Broadcast Resolution | None |
| Still Image Support | DNG / JPEG / Raw 20 MP (5280 x 3956) |
| Internal Storage | 8 GB |
| Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (128 GB Maximum) |
| Number of Axes | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
|---|---|
| Control Range | Pitch: -90 to 35° Yaw: -5 to 5° |
| GNSS Support | GPS, BeiDou, Galileo |
|---|
| Vision System | Downward, Forward, Backward, Left, Right |
|---|---|
| Operating Environment | Surface with Clear Patterns at >15 lux |
| Maximum Operating Distance | 9.3 Miles / 15 km |
|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh / 77 Wh |
|---|---|
| Charging Temperature | 41 to 104°F / 5 to 40°C |
| Weight | 0.7 lb / 335.5 g |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 2 A |
|---|---|
| Power Rating | 65 W |
| Rotor Configuration | 4 |
|---|---|
| Operating Temperature | 14 to 104°F / -10 to 40°C |
| Overall Dimensions | 3.8 x 3.6 x 8.7" / 96.3 x 90.3 x 221.0 mm (Folded) 11.1 x 4.2 x 13.7" / 283.0 x 107.7 x 347.5 mm (Unfolded) |
| Package Weight | 4.545 lb / 2.06 kg |
|---|---|
| Box Dimensions (LxWxH) | 11.2 x 7.2 x 5.3" |
| MPN | CP.MA.00000597.02 |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6941565947673 |


