Xiaomi Vacuum Cleaner G20 White
| Suction power | 25000 Pa |
|---|---|
| Nominal power | 460 W |
| The charging voltage | 37 V |
| Energy source | Battery |
| Weight | 3.7 kg |
|---|---|
| Product Dimension | H 22.6 xW 32.9 x L 12.4 cm |
| MPN | BHR8831EU |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6941812791936 |
| Suction power | 25000 Pa |
|---|---|
| Nominal power | 460 W |
| The charging voltage | 37 V |
| Energy source | Battery |
| Weight | 3.7 kg |
|---|---|
| Product Dimension | H 22.6 xW 32.9 x L 12.4 cm |
| MPN | BHR8831EU |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6941812791936 |
Handheld vacuum cleaners
Black & Decker BHHV520BFP Handheld Vacuum Cleaner Bagless Black Violet
Robotic vacuum cleaners
Household vacuum cleaners
Handheld vacuum cleaners
Robotic vacuum cleaners
Handheld vacuum cleaners
Robotic vacuum cleaners
Robotic vacuum cleaners
Handheld vacuum cleaners
Black & Decker NVB12AVA-XJ Handheld Vacuum Cleaner Bagless Grey Red
Cleaning equipment