LG UltraFine 27UP650K-W 27" 4K UHD 3840 × 2160 IPS 60Hz Monitor
| Display Size | 27" |
|---|---|
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Native Resolution | 3840 x 2160 |
| Maximum Brightness | 400 nits / cd/m2 |
| HDR Support | Yes: HDR10 |
| Color Support | 1.07 Billion Colors |
| Color Gamut | 95% DCI-P3 |
| Finish | Anti-Glare |
| Touchscreen | No |
| A/V Inputs | DisplayPort 1.4 / HDMI |
| A/V Outputs | 3.5 mm |
| USB I/O | No |
| Built-In Speakers | No |
| Size | 27" |
|---|---|
| Panel Type | IPS-Type LCD |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Native Resolution | 3840 x 2160 |
| Maximum Brightness | 400 nits / cd/m2 |
| HDR Support | Yes: HDR10 |
| Contrast Ratio | 1200:1 |
| Response Time | 5 ms (GtG) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Variable Refresh Technology | No |
| Color Support | 1.07 Billion Colors |
| Color Gamut | 95% DCI-P3 |
| Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
| Curved Display | No |
| Finish | Anti-Glare |
| Touchscreen | No |
|---|
| A/V Inputs | 2x HDMI 1x DisplayPort 1.4 |
|---|---|
| A/V Outputs | 1x 1/8" / 3.5 mm |
| HDCP Support | Yes |
| USB I/O | No |
| Multi-Input Support (PIP/PBP) | No |
| Built-In Speakers | No |
|---|
| Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
|---|---|
| Power Adapter Type | External |
| Adjustments | Rotation Tilt Height |
|---|---|
| VESA Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
| Lock Slot | Yes |
| Package Weight | 17 lb |
|---|---|
| Box Dimensions (LxWxH) | 27 x 19 x 8" |
| MPN | 27UP650K-W |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 8806096366660 |
